Sandrigo
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
| Sandrigo | |
| Paese: | Italia |
| Regione: | Veneto |
| Provincia: | Vicenza di Vicenza (VI ) |
| Latitudine: | 45° 40‘ Nord |
| Longitudine: | 11° 36‘ Est |
| Altitudine: | m s.l.m. |
| Superficie: | 27 km2 |
| Popolazione: - Totale - Densità | 7.899 293 ab/km2 |
| Frazioni: | Ancignano, Lupia, Scaldaferro |
| Comuni limitrofi: | Schiavon, Pozzoleone, Bressanvido, Dueville, Montecchio Precalcino, Breganze |
| CAP: | 36066 |
| Prefisso telefonico | 0444 |
| Codice ISTAT: | 024091 |
| Codice fiscale: | |
| Abitanti (nome): | Sandricensi |
| Sito istituzionale: | [] |
Sandrigo è un comune di 7.899 abitanti della provincia di Vicenza.